平成30年の漢字は「災」
こんにちは、生方吉子(うぶかたよしこ)です。
毎年、京都の清水寺で発表される今年の漢字ですが、平成30年は「災」でしたね。
今年は、災害が多いだけでなく、災害ともいえる天候が、さらに被害を拡大したようです。
今年の干支は「戊戌(つちのえいぬ)」ですから、五行に置き換えると「土・土」の年です。
五行としてみると、同じ土の性なので、相剋の関係にはなりませんが、五行では、相剋の方位に症状が出ると考えられていますので、土剋水で、土砂災害だけでなく、水の性である雨や水の災害につながったのかもしれません。
⇒ 2019年は己亥(つちのとい)の年 相生相剋を知ればどんな年になるのかわかります
60干支に置き換えて過去を見直してみると
1943年から2018年まで、年表にしてみました。
九星というのは、九星気学における年盤の中心となっている星を表しています。
災害や事件・事故については、様々なページから情報を集めています。
地震は、死者数が100名以上のものにしました。
地震大国日本では、書ききれないくらいに多くの地震が起こっているためです。
また、台風の上陸数は気象庁のデータから。
事件は、ネットにある事件年表を複数拝見してピックアップしましたが、1995年ごろからは、毎月のように大きな事件が起こっているので、途中から書き入れるのを諦めました。
西暦 | 和暦 | 九星 | 干支 | 五行 | 相剋 | 災害事件事故 |
1943 | 昭和18 | 三碧木星 | 癸未 | 水土 | ✕ | 鳥取地震・学徒出陣 |
1944 | 昭和19 | 二黒土星 | 甲申 | 木金 | ✕ | 東南海地震・ひかりごけ事件 |
1945 | 昭和20 | 一白水星 | 乙酉 | 木金 | ✕ | 三河地震・枕崎台風・二又トンネル爆発事故・原子爆弾投下・降伏終戦 |
1946 | 昭和21 | 九紫火星 | 丙戌 | 火土 | 南海地震・小平事件・和歌山一家8人殺害事件・片岡仁左衛門一家殺害事件・中津市朝鮮人一家殺害事件・ 日本国憲法公布 | |
1947 | 昭和22 | 八白土星 | 丁亥 | 火水 | ✕ | 福井地震 |
1948 | 昭和23 | 七赤金星 | 戊子 | 土水 | ✕ | 近鉄奈良線列車暴走追突事故・帝銀事件 |
1949 | 昭和24 | 六白金星 | 己丑 | 土土 | 下山事件・三鷹事件・松川事件・小田原一家5人殺害事件 | |
1950 | 昭和25 | 五黄土星 | 庚寅 | 金木 | ✕ | 金閣寺放火事件 |
1951 | 昭和26 | 四緑木星 | 辛卯 | 金木 | ✕ | 桜木町事故・築地八宝亭一家殺人事件・サンフランシスコ講和条約 |
1952 | 昭和27 | 三碧木星 | 壬辰 | 水土 | ✕ | もく星号墜落事故・血のメーデー事件・主権回復 |
1953 | 昭和28 | 二黒土星 | 癸巳 | 水火 | ✕ | |
1954 | 昭和29 | 一白水星 | 甲午 | 木火 | 洞爺丸台風・台風上陸数5 | |
1955 | 昭和30 | 九紫火星 | 乙未 | 木土 | ✕ | 森永ヒ素ミルク中毒事件 |
1956 | 昭和31 | 八白土星 | 丙申 | 火金 | ✕ | 国際連合加入 |
1957 | 昭和32 | 七赤金星 | 丁酉 | 火金 | ✕ | 少年誘拐ホルマリン漬け事件 |
1958 | 昭和33 | 六白金星 | 戊戌 | 土土 | 狩野川台風 | |
1959 | 昭和34 | 五黄土星 | 己亥 | 土水 | ✕ | 伊勢湾台風 |
1960 | 昭和35 | 四緑木星 | 庚子 | 金水 | チリ地震津波・所得倍増計画 | |
1961 | 昭和36 | 三碧木星 | 辛丑 | 金土 | 第2室戸台風・名張毒ぶどう酒事件 | |
1962 | 昭和37 | 二黒土星 | 壬寅 | 水木 | 台風上陸数5・三河島事故 | |
1963 | 昭和38 | 一白水星 | 癸卯 | 水木 | 三井三池三川炭鉱炭じん爆発事故 ・吉展ちゃん誘拐殺人事件 | |
1964 | 昭和39 | 九紫火星 | 甲辰 | 木土 | ✕ | 東京オリンピック |
1965 | 昭和40 | 八白土星 | 乙巳 | 木火 | 台風上陸数5・少年ライフル魔事件 | |
1966 | 昭和41 | 七赤金星 | 丙午 | 火火 | 台風上陸数5・全日空羽田沖墜落事故 | |
1967 | 昭和42 | 六白金星 | 丁未 | 火土 | 山陽電鉄爆破事件 | |
1968 | 昭和43 | 五黄土星 | 戊申 | 土金 | 三億円事件・GNP第2位 | |
1969 | 昭和44 | 四緑木星 | 己酉 | 土金 | ||
1970 | 昭和45 | 三碧木星 | 庚戌 | 金土 | 天六ガス爆発事故・よど号ハイジャック事件・大阪万博 | |
1971 | 昭和46 | 二黒土星 | 辛亥 | 金水 | 大久保清事件 | |
1972 | 昭和47 | 一白水星 | 壬子 | 水水 | 千日デパート火災・あさま山荘事件・札幌オリンピック・沖縄返還 | |
1973 | 昭和48 | 九紫火星 | 癸丑 | 水土 | ✕ | 大洋デパート火災・金大中事件・オイルショック |
1974 | 昭和49 | 八白土星 | 甲寅 | 木木 | ロッキード事件・三菱重工爆破事件 | |
1975 | 昭和50 | 七赤金星 | 乙卯 | 木木 | ||
1976 | 昭和51 | 六白金星 | 丙辰 | 火土 | 北海道庁爆破事件 | |
1977 | 昭和52 | 五黄土星 | 丁巳 | 火火 | 青酸コーラ無差別殺人事件・ダッカ日航機ハイジャック事件 | |
1978 | 昭和53 | 四緑木星 | 戊午 | 土火 | ||
1979 | 昭和54 | 三碧木星 | 己未 | 土土 | 三菱銀行人質事件 | |
1980 | 昭和55 | 二黒土星 | 庚申 | 金金 | 新宿西口バス放火事件・神奈川金属バット両親殺害事件 | |
1981 | 昭和56 | 一白水星 | 辛酉 | 金金 | 北炭夕張新炭鉱ガス突出事故・パリ人肉事件 | |
1982 | 昭和57 | 九紫火星 | 壬戌 | 水土 | ✕ | ホテルニュージャパン火災・日航羽田沖墜落事故 |
1983 | 昭和58 |
八白土星 |
癸亥 | 水水 | 日本海中部地震 | |
1984 | 昭和59 | 七赤金星 | 甲子 | 木水 | グリコ・森永事件 | |
1985 | 昭和60 | 六白金星 | 乙丑 | 木土 | ✕ | 日本航空123便墜落事故・豊田商事会長刺殺事件・プラザ合意 |
1986 | 昭和61 | 五黄土星 | 丙寅 | 火木 | ||
1987 | 昭和62 | 四緑木星 | 丁卯 | 火木 | 東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件・ 国鉄分割民営化 | |
1988 | 昭和63 | 三碧木星 | 戊辰 | 土土 | なだしお事件 | |
1989 | 平成1 | 二黒土星 | 己巳 | 土火 | 台風上陸数5 | |
1990 | 平成2 | 一白水星 | 庚午 | 金火 | ✕ | 台風上陸数6 |
1991 | 平成3 | 九紫火星 | 辛未 | 金土 | 信楽高原鐵道列車衝突事故・バブル崩壊 | |
1992 | 平成4 | 八白土星 | 壬申 | 水木 | ||
1993 | 平成5 | 七赤金星 | 癸酉 | 水金 | 北海道南西沖地震・台風上陸数6 | |
1994 | 平成6 | 六白金星 | 甲戌 | 木土 | ✕ | 中華航空140便墜落事故・松本サリン事件・インターネット商用化 |
1995 | 平成7 | 五黄土星 | 乙亥 | 木水 | 阪神淡路大震災・地下鉄サリン事件・全日空857便ハイジャック事件 | |
1996 | 平成8 | 四緑木星 | 丙子 | 火水 | ✕ | ペルー日本大使公邸占拠事件 |
1997 | 平成9 | 三碧木星 | 丁丑 | 火土 | ナホトカ号重油流出事故・神戸連続児童殺傷事件・山一證券破綻 | |
1998 | 平成10 | 二黒土星 | 戊寅 | 土木 | ✕ | 長野オリンピック・日本長期信用銀行破綻 |
1999 | 平成11 | 一白水星 | 己卯 | 土木 | ✕ | 東海村JCO臨界事故・桶川ストーカー殺人事件 |
2000 | 平成12 | 九紫火星 | 庚辰 | 金土 | 西鉄バスジャック事件・世田谷一家殺害事件 | |
2001 | 平成13 | 八白土星 | 辛巳 | 金火 | ✕ | 明石花火大会歩道橋事故・歌舞伎町ビル火災 |
2002 | 平成14 | 七赤金星 | 壬午 | 水火 | ✕ | ワールドカップ日韓大会 |
2003 | 平成15 | 六白金星 | 癸未 | 水土 | ✕ | |
2004 | 平成16 | 五黄土星 | 甲申 | 木金 | ✕ | 上越新幹線脱線事故 |
2005 | 平成17 | 四緑木星 | 乙酉 | 木金 | ✕ | JR福知山線脱線事故 |
2006 | 平成18 | 三碧木星 | 丙戌 | 火土 | ||
2007 | 平成19 | 二黒土星 | 丁亥 | 火水 | ✕ | |
2008 | 平成20 | 一白水星 | 戊子 | 土水 | ✕ | リーマンショック |
2009 | 平成21 | 九星火星 | 己丑 | 土土 | ||
2010 | 平成22 | 八白水星 | 庚寅 | 金木 | ✕ | 台風上陸数10 |
2011 | 平成23 | 七赤金星 | 辛卯 | 金木 | ✕ | 東日本大震災・福島第一原子力発電所事故 |
2012 | 平成24 | 六白金星 | 壬辰 | 水土 | ✕ | |
2013 | 平成25 | 五黄土星 | 癸巳 | 水火 | ✕ | |
2014 | 平成26 | 四緑木星 | 甲午 | 木火 | ||
2015 | 平成27 | 三碧木星 | 乙未 | 木土 | ✕ | |
2016 | 平成28 | 二黒土星 | 丙申 | 火金 | ✕ | 熊本地震・台風上陸数6・軽井沢スキーバス転落事故 |
2017 | 平成29 | 一白水星 | 丁酉 | 火金 | ✕ | |
2018 | 平成30 | 九紫火星 | 戊戌 | 土土 |
昭和の安定経済期は相剋が少ない!
1954年から1973年までを、日本の経済史のなかでは高度成長期と呼びます。
この期間は、実質GDPの増減率は平均で9.1%という高い成長率を示していました。
上の表で「相剋」の欄を見ていただくとわかりますが、1954年から1973年までのあいだに「✕」がついているのが相剋の年です。
わずか6回しかありません。
1974年からバブル崩壊の1991年まででは、相剋の年はさらに少なく、たった3回です。
しかし、1992年から2018年までの間には、18回も相剋の年があるのです。
平成元年(1989年)から平成30年でみると、相剋の年は19回。
平成時代は、3分の2が相剋の年だったことになりますから、バブル崩壊後の低迷や混乱も仕方がないことのように感じます。
平成という時代が、事件や災害の多い年だった、というのもうなづけてしまう結果です。
60干支は60年で一周するので・・・
60干支は、60年で一周します。
2018年は戊戌(つちのえいぬ)の年なので、実は1958年と同じです。
ただし、1958年は六白金星中宮年、2018年は九紫火星中宮年なので、まったく同じではありませんが。
少なくとも60干支を見る限りでは、高度成長時代と同じサイクルに入っていますから、相剋の少ない時代に入っていることは間違いありません。
もっと読みたい方は 開運ブログへ