世界のトップが多いのは?
こんにちは、生方吉子(うぶかたよしこ)です。
昨日は、安倍晋三首相と吉村洋文大阪府知事の違いを、九星気学で比較してみました。
その産物として、各国の政治指導者(首相や大統領など)について、フランス(大統領)、ドイツ(首相)、中国(国家主席)、ロシア(大統領とソ連書記長含む)について調べましたので、その結果をまとめておきたいと思います。
本命星・月命星・傾斜宮の組合せ別に集計してみました。
数字は、1は一白水星、2は二黒土星、3は三碧木星、4は四緑木星、5は五黄土星、6は六白金星、7は七赤金星、8は八白土星、9は九紫火星を意味しています。
⇒ 新型コロナ対策で政治力・決断力に疑問の安倍晋三首相のなぜ?吉村洋文大阪府知事との違いは?
一白水星生まれの政治指導者(26人)
組合せ | 日 | 英 | 米 | 仏 | 独 | 中 | ロ(ソ) | 計 |
【1-1-9】 | 1 | 1 | ||||||
【1-2-4】 | 1 | 2 | 3 | |||||
【1-3-3】 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
【1-4-2】 | 1 | 1 | ||||||
【1-5-1】 | 2 | 1 | 3 | |||||
【1-6-9】 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
【1-7-8】 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
【1-8-7】 | 1 | 1 | ||||||
【1-9-6】 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 8 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 26 |
二黒土星生まれの政治指導者(24人)
組合せ | 日 | 英 | 米 | 仏 | 独 | 中 | ロ(ソ) | 計 |
【2-1-6】 | 2 | 2 | ||||||
【2-2-6】 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
【2-3-4】 | 1 | 1 | 2 | |||||
【2-4-3】 | 2 | 2 | ||||||
【2-5-2】 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
【2-6-1】 | 1 | 1 | ||||||
【2-7-9】 | 1 | 1 | 2 | |||||
【2-8-8】 | 1 | 1 | 2 | |||||
【1-9-6】 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
合計 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 |
三碧木星生まれの政治指導者(25人)
組合せ | 日 | 英 | 米 | 仏 | 独 | 中 | ロ(ソ) | 計 |
【3-1-7】 | 0 | |||||||
【3-2-6】 | 1 | 1 | ||||||
【3-3-4】 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
【3-4-4】 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||
【3-5-3】 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
【3-6-2】 | 1 | 1 | 2 | |||||
【3-7-1】 | 1 | 1 | ||||||
【3-8-9】 | 1 | 1 | ||||||
【3-9-8】 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
合計 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 25 |
四緑木星生まれの政治指導者(26人)
組合せ | 日 | 英 | 米 | 仏 | 独 | 中 | ロ(ソ) | 計 |
【4-1-8】 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
【4-2-7】 | 1 | 2 | 3 | |||||
【4-3-6】 | 0 | |||||||
【4-4-3】 | 1 | 1 | 2 | |||||
【4-5-4】 | 0 | |||||||
【4-6-3】 | 1 | 1 | 2 | |||||
【4-7-2】 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
【4-8-1】 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
【4-9-9】 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
合計 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 26 |
五黄土星生まれの政治指導者(26人)
組合せ | 日 | 英 | 米 | 仏 | 独 | 中 | ロ(ソ) | 計 |
【5-1-9】 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
【5-2-8】 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
【5-3-7】 | 0 | |||||||
【5-4-6】 | 1 |
1 |
||||||
【5-5-7】 | 1 | 1 | 2 | |||||
【5-6-4】 | 1 | 1 | 2 | |||||
【5-7-3】 | 1 | 1 | 2 | |||||
【5-8-2】 | 1 | 1 | ||||||
【5-9-1】 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
合計 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 26 |
六白金星生まれの政治指導者(16人)
組合せ | 日 | 英 | 米 | 仏 | 独 | 中 | ロ(ソ) | 計 |
【6-1-1】 | 0 | |||||||
【6-2-9】 | 0 | |||||||
【6-3-8】 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
【6-4-7】 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
【6-5-6】 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
【6-6-2】 | 1 | 1 | 2 | |||||
【6-7-4】 | 1 | 1 | ||||||
【6-8-3】 | 1 | 1 | ||||||
【6-9-2】 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 |
七赤金星生まれの政治指導者(39人)
組合せ | 日 | 英 | 米 | 仏 | 独 | 中 | ロ(ソ) | 計 |
【7-1-2】 | 1 | 1 | 2 | |||||
【7-2-1】 | 0 | |||||||
【7-3-9】 | 1 | 1 | 2 | |||||
【7-4-8】 | 1 | 1 | 2 | |||||
【7-5-7】 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
【7-6-6】 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
【7-7-8】 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||
【7-8-4】 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||
【7-9-3】 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
合計 | 8 | 10 | 9 | 1 | 9 | 0 | 2 | 39 |
八白土星生まれの政治指導者(23人)
組合せ | 日 | 英 | 米 | 仏 | 独 | 中 | ロ(ソ) | 計 |
【8-1-3】 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
【8-2-2】 | 2 | 1 | 3 | |||||
【8-3-1】 | 1 | 1 | ||||||
【8-4-9】 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
【8-5-8】 | 1 | 1 | 2 | |||||
【8-6-7】 | 1 | 1 | 2 | |||||
【8-7-6】 | 1 | 1 | ||||||
【8-8-7】 | 1 | 1 | 2 | |||||
【8-9-4】 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 |
九紫火星生まれの政治指導者(34人)
組合せ | 日 | 英 | 米 | 仏 | 独 | 中 | ロ(ソ) | 計 |
【9-1-4】 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
【9-2-3】 | 3 | 3 | ||||||
【9-3-2】 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
【9-4-1】 | 5 | 1 | 6 | |||||
【9-5-9】 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
【9-6-8】 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
【9-7-7】 | 1 | 1 | 2 | |||||
【9-8-6】 | 1 | 2 | 3 | |||||
【9-9-1】 | 2 | 1 | 3 | |||||
合計 | 13 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34 |
81通りの組合せのなかで最も政治指導者が多いのは?
九星気学では、本命星・月命星・傾斜宮の組合せが81通りあります。
81通りのなかで、どの組合せに政治指導者が多いのか、人数の多さでベストテンを出してみました。
数字は、1は一白水星、2は二黒土星、3は三碧木星、4は四緑木星、5は五黄土星、6は六白金星、7は七赤金星、8は八白土星、9は九紫火星を意味しています。
【7-8-4】10人
【3-4-4】8人
【7-6-6】8人
【1-7-8】7人
【5-2-8】7人
【5-9-1】7人
【7-7-8】7人
【3-3-4】6人
【4-8-1】6人
【8-4-9】6人
【9-4-1】6人
上位には、本命星が七赤金星のうち【7-8-4】【7-6-6】【7-7-8】がランクイン。
七赤金星には弁が立ち、説得力があるので、政治家向きなのではないでしょうか。
また、四緑木星を持っている人が多いようです。
【7-8-4】【3-4-4】【3-3-4】【4-8-1】【8-4-9】【9-4-1】の組合せが上位に入っているのは、四緑木星の、相手の気持ちをすばやくキャッチする能力に長けているからだと思われます。
逆に、一つの組合せも入っていないのは、二黒土星と六白金星です。
特に六白金星は、理想主義と気位の高さからか、政治指導者には向かないのかもしれません。
二黒土星は、サポート役で才能を発揮するタイプなので、国のトップと言うよりも、ナンバー2としてトップをサポートするほうが性に合っているからだと考えられます。
各国別の発生率は?
■九星別の政治指導者数
九星 | 日 | 英 | 米 | 仏 | 独 | 中 | ロ(ソ) | 計 |
一白水星 | 8 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 26 |
二黒土星 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 |
三碧木星 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 25 |
四緑木星 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 26 |
五黄土星 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 26 |
六白金星 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 |
七赤金星 | 8 | 10 | 9 | 1 | 9 | 0 | 2 | 39 |
八白土星 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 |
九紫火星 | 13 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34 |
合計 | 62 | 55 | 44 | 25 | 36 | 7 | 10 | 239 |
■九星別の政治指導者発生率
九星 | 日 | 英 | 米 | 仏 | 独 | 中 | ロ(ソ) | 計 |
一白水星 | 12.9% | 11.0% | 2.3% | 20.0% | 13.9% | 14.3% | 0 | 10.9% |
二黒土星 | 6.5% | 11.0% | 20.5% | 8.0% | 2.8% | 28.6% | 0 | 10.0% |
三碧木星 | 6.5% | 11.0% | 9.1% | 20.0% | 8.3% | 28.6% | 10.0% | 10.5% |
四緑木星 | 10.0% | 11.0% | 6.8% | 4.0% | 19.4% | 14.3% | 20.0% | 10.9% |
五黄土星 | 11.3% | 9.0% | 6.8% | 16.0% | 13.9% | 0 | 20.0% | 10.9% |
六白金星 | 11.3% | 1.9% | 4.5% | 8.0% | 8.3% | 0 | 10.0% | 2.5% |
七赤金星 | 12.9% | 18.2% | 20.5% | 4.0% | 25.0% | 0 | 20.0% | 16.3% |
八白土星 | 8.1% | 9.0% | 15.9% | 12.0% | 2.8% | 14.3% | 10.0% | 9.6% |
九紫火星 | 21.0% | 18.2% | 13.6% | 8.0% | 5.6% | 0 | 10.0% | 14.2% |
合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
各国の政治指導者を、九星別にわけて、発生率を出してみました。
今回調べた各国では、七赤金星生まれの首相や大統領が多く、全体では16.3%となっていますが、特にイギリス、アメリカ、ドイツに多いことがわかります。
七赤金星の批判力、説得力は論理的なので、論理的な言語能力が求められるから、と言えそうです。
次に多かった九紫火星生まれは、日本の首相に多く、ついでイギリスに多い結果となりました。
九紫火星は頭脳明晰ですが、直感的であり、派手なパフォーマンスをともないます。
日本人は、こういうタイプが好きなのでしょうか。
また、世界的には不人気の六白金星生まれが、日本では11.3%と高いのも、おもしろいところです。
日本では、理想を掲げた政治家が好まれますが、実行力のある八白土星や二黒土星が少ないということは、実行力のあるタイプは敬遠されるということかもしれませんね。
二黒土星については、アメリカと中国(母数が少ないので比較するのはちょっとですが)で人気が高い点が興味深いです。
二黒土星はまじめで勤勉、そして強情なところもありますが、着実に前進し、結果を残すというところが、好まれているのかも。
アメリカと中国は似ていると言われることがありますが、政治家としてパフォーマンスに求めるものが似ているのかもしれません。
また、政治指導者に国民が求めるものが違うことが、こうしてみると明らかなように思います。
⇒ 九星のなかで最も運気が強いのは?本命星・月命星・傾斜宮の組合せは?
もっと読みたい方は 開運ブログへ